XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.08.2023 10:00 Radnički - Zvezdara 1:2
2 18.08.2023 17:00 Torlak - Radnički 0:0
3 27.08.2023 17:00 Radnički - Budućnost 1:0
4 02.09.2023 11:00 Prva iskra - Radnički 1:2
5 10.09.2023 16:00 Radnički - UŔće Novi Beograd 2:2
6 16.09.2023 16:30 BASK TEK - Radnički 1:1
7 24.09.2023 15:30 Radnički - PKB 3:1
8 30.09.2023 15:30 Zemun - Radnički 2:3
9 08.10.2023 11:00 Radnički - Jedinstvo 1:1
10 15.10.2023 11:00 Radnički - Studentski grad 3:1
11 21.10.2023 10:00 Sinđelić - Radnički 1:0
12 29.10.2023 11:00 Radnički - Teleoptik 2:1
13 04.11.2023 11:00 GSP Polet Dorćol - Radnički 1:0
14 12.11.2023 11:00 Radnički - Brodarac 4:2
15 18.11.2023 13:00 Rad - Radnički 2:0
16 02.03.2024 14:30 Zvezdara - Radnički 0:1
17 09.03.2024 14:30 Radnički - Torlak 2:1
18 16.03.2024 15:00 Budućnost - Radnički 1:1
19 23.03.2024 15:30 Radnički - Prva iskra 1:1
20 30.03.2024 11:00 UŔće Novi Beograd - Radnički 1:3
21 06.04.2024 16:00 Radnički - BASK TEK 0:3
22 14.04.2024 16:00 PKB - Radnički 3:1
23 17.04.2024 16:30 Radnički - Zemun 0:1
24 21.04.2024 16:30 Jedinstvo - Radnički 2:0
25 26.04.2024 15:00 Studentski grad - Radnički 1:4
26 04.05.2024 16:30 Radnički - Sinđelić 5:3
27 11.05.2024 11:00 Teleoptik - Radnički 2:0
28 18.05.2024 17:00 Radnički - GSP Polet Dorćol 0:3
29 25.05.2024 17:00 Brodarac - Radnički 1:0
30 01.06.2024 17:00 Radnički - Rad
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu viŔeg ranga Zemun 29 21 5 3 68
2 Teleoptik 29 20 3 6 63
3 Zvezdara 29 13 7 9 46
4 Radnički 29 12 6 11 42
5 UŔće Novi Beograd 29 11 7 11 40
6 Brodarac 29 11 7 11 40
7 Budućnost 29 10 9 10 39
8 Studentski grad 29 11 6 12 39
9 BASK TEK (-3) 29 9 13 7 37
10 Jedinstvo (-2) 29 10 9 10 37
11 Play Out GSP Polet Dorćol 29 10 7 12 37
12 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva iskra (-12) 29 14 6 9 36
13 Prelazi u ligu nižeg ranga PKB 29 10 6 13 36
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Sinđelić 29 8 7 14 31
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Torlak 29 4 6 19 18
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Rad (-6) 29 4 4 21 10
4.5
5
4.0
3
Vezni red
2.0
2
3.0
1
3.0
1
3.7
1